Cableado para data centers |
|
Colaboración para la definición de requerimientos, proyecto y diseno de soluciones completas (incluida la topología y la elección de elementos óptimos), provisión de componentes, control especializado durante la obra, mediciones para certificación. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuestras referencias (en total 20 296 optic OM3/OS2 and 7 711 metalic Cat.6A interconnections): |
| Allianz - SP Bratislava | ||||
| Banco Dexia |
||||
| Banco Tatra | ||||
| Banco VUB | ||||
| Centro de Información del Ministerio de Finanzas SR | ||||
| Dirección Impositiva SR | ||||
| GTS Slovakia | ||||
| Ministerio de Cultura SR | ||||
| Ministerio de Defensa SR | ||||
| Ministerio de Educatión SR | ||||
| Ministerio de Educatión SR - CVTI Žilina | ||||
| Ministerio de Finanzas SR | ||||
| Ministerio del Interior SR | ||||
| Ministerio de Sanidad SR | ||||
| Mondi SCP Ružomberok | ||||
| Oficina de Estadistica SR | ||||
| Slovak Telekom, a.s. | ||||
| SLSP Bratislava | ||||
| SPP Bratislava | ||||
| SPP Nitra | ||||
© Toda la información aquí mencionada es propiedad intelectual exclusiva del propietario del sistema KELine®. Todos los derechos reservados. |